STT | Mã sản phẩm | Mô tả | Loại sản phẩm | Đơn giá chưa VAT |
1 | YPT107010 | 1X10 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 193,000 |
2 | YPT107M16 | 1X16 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 210,000 |
3 | YPT107M25 | 1X25 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 222,000 |
4 | YPT107032 | 1X32 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 258,000 |
5 | YPT107TR40 | 1X40 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 333,000 |
6 | YPT107TR63 | 1X63 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 363,000 |
7 | YPT107100 | 1X100 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 882,000 |
8 | YPT107125 | 1X125 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 1,043,000 |
9 | YPT107160 | 1X160 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 1,285,000 |
10 | YPT107200 | 1X200 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 1,732,000 |
11 | YPT107250 | 1X250 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 2,310,000 |
12 | YPT107315 | 1X315 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 3,429,000 |
13 | YPT207010 | 2X10 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 231,000 |
14 | YPT207M16 | 2X16 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 240,000 |
15 | YPT207M25 | 2X25 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 252,000 |
16 | YPT207032 | 2X32 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 294,000 |
17 | YPT207TR40 | 2X40 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 455,000 |
18 | YPT207TR63 | 2X63 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 487,000 |
19 | YPT207TR80 | 2X80 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 504,000 |
20 | YPT207100 | 2X100 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 1,085,000 |
21 | YPT207125 | 2X125 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 1,295,000 |
22 | YPT207160 | 2X160 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 1,561,000 |
23 | YPT207200 | 2X200 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 2,100,000 |
24 | YPT207250 | 2X250 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 3,639,000 |
25 | YPT207315 | 2X315 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 4,409,000 |
26 | YPT307010 | 3X10 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 316,000 |
27 | YPT307M16 | 3X16 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 329,000 |
28 | YPT307M25 | 3X25 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 340,000 |
29 | YPT307032 | 3X32 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 392,000 |
30 | YPT307TR40 | 3X40 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 609,000 |
31 | YPT307TR63 | 3X63 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 637,000 |
32 | YPT307TR80 | 3X80 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 676,000 |
33 | YPT307100 | 3X100 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 1,610,000 |
34 | YPT307125 | 3X125 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 1,890,000 |
35 | YPT307160 | 3X160 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 2,450,000 |
36 | YPT307200 | 3X200 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 2,869,000 |
37 | YPT307250 | 3X250 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 5,528,000 |
38 | YPT307315 | 3X315 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 6,298,000 |
39 | YPT407010 | 4X10 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 443,000 |
40 | YPT407M16 | 4X16 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 460,000 |
41 | YPT407M25 | 4X25 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 479,000 |
42 | YPT407032 | 4X32 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 592,000 |
43 | YPT407TR40 | 4X40 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 830,000 |
44 | YPT407TR63 | 4X63 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 872,000 |
45 | YPT407TR80 | 4X80 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 945,000 |
46 | YPT407100 | 4X100 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 1,960,000 |
47 | YPT407125 | 4X125 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 2,240,000 |
48 | YPT407160 | 4X160 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 2,695,000 |
49 | YPT407200 | 4X200 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 3,289,000 |
50 | YPT407250 | 4X250 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 5,458,000 |
51 | YPT407315 | 4X315 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 7,208,000 |
52 | YPT407400 | 4X400 | Công tắc chuyển mạch (1-0-2) không có vị trí “0” | 9,097,000 |
Trụ sở chính:
- Địa chỉ : Số nhà 4C, Ngõ 91, Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (+84)24 3233 6213
- Email : letuv@letuv.com.vn
Văn phòng giao dịch
- Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà RCC số 33 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (+84)24 3233 6213
- Email : letuv@letuv.com.vn
Văn phòng đại diện
- Địa chỉ : Tầng 4, Vũng Tàu Plaza, 207 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu.
- Điện thoại : (+84)24 3233 6213
- Email : letuv@letuv.com.vn
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
FANPAGE
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Đăng ký để nhận tin tức về sản phẩm và giải pháp mới nhất từ LETUV
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.