Nguồn điện đầu vào | |
Điện áp định mức (V) | Các model 2S/2D/2T: 1 pha/3 pha 220V tới 240V dao động trong khoảng ± 10%; tóm lại từ -15% đến +10% (187V đến 264V); hệ số lệch pha cho phép <3%; đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 61800-2 |
Các model 4T: 3 pha 380V đến 480V; điện áp dao động trong khoảng ± 10% và cho phép từ -15% đến +10% (323V đến 528V); hệ số lệch pha cho phép <3%, đáp ứng tiêu chuẩn IEC61800-2 | |
Dòng điện định mức (A) | 10.4 |
Tần số định mức (Hz) | 50/60Hz (±2Hz) |
Nguồn điện đầu ra | |
Công suất định mức | 0.75kW |
Dòng điện định mức (A) | 4.2 |
Điện áp định mức (V) | 0 – 240V |
Tần số đầu ra (Hz) | V/F: 0.00 to 599.00 Hz (unit: 0.01 Hz); vector control: 0.00 to 599.00 Hz |
Chịu quá tải | 1 phút cho 150% dòng định mức 3 giây cho 180% dòng định mức 1 giây cho 200% dòng định mức |
Điều khiển biến tần | |
Chế độ điều khiển | Điều khiển vector không PG card, điều khiển V/F, điều khiển vector vòng kín, điều khiển vector không PG card (dành riêng cho động cơ không đồng bộ) |
Tần số đầu ra tối đa | Chế độ điều khiển V/F: 599.0 Hz; chế độ điều khiển khác: 599.0 Hz; xung tần số cao: 3500 Hz |
Phạm vi điều chỉnh tốc độ | 1: 200 (điều khiển véc tơ không có PG card); 1: 1000 (điều khiển véc tơ với PG card) |
Kiểm soát tốc độ chính xác | ±0,5% (điều khiển véc tơ không có PG card); ±0,02% (điều khiển véc tơ có PG card) |
Dao động tốc độ | ±0,3% (điều khiển véc tơ không có PG card); ±0,1% (điều khiển véc tơ có PG card) |
Phản hồi mô-men xoắn | < 20 ms (điều khiển véc tơ không có PG card); < 10 ms (điều khiển véc tơ có PG card) |
Điều khiển mô-men xoắn | Độ chính xác điều khiển mômen xoắn ±5% đối với điều khiển véc tơ không có PG (trên 5 Hz đối với động cơ không đồng bộ, trên 10 Hz đối với động cơ đồng bộ); ±3% đối với kiểm soát véc tơ bằng PG |
Mô-men khởi động | 0,25 Hz 150% (điều khiển vectơ không có PG card); 0,00 Hz 180% (điều khiển vectơ có PG card) |
Các chức năng | |
Các chức năng chính | Theo dõi nhanh, phát hiện quá tải mô-men xoắn trên/mô-men xoắn dưới, giới hạn mô-men xoắn, tham chiếu đa tốc độ, chuyển đổi nhiều thời gian tăng/giảm tốc, tự động dò thông số, tăng/giảm tốc theo đường cong đặc tính S, bù hệ số ma sát trượt, điều khiển tốc độ quạt, nhảy tần số, vận hành tiết kiệm năng lượng, điều chỉnh PID, chức năng ngủ, truyền tải điện năng.
Modbus, điều khiển mô-men xoắn, điều khiển mô-men xoắn và chuyển đổi điều khiển tốc độ, khởi động lại tự động, phanh DC, phanh động; chế độ Simple PLC, AVR, 2 chế độ cài đặt chuyển đổi cho 2 động cơ, truyền thông fieldbus, điều khiển chủ-tớ và nhiều chức năng khác. |
Tần số cơ bản | 0.01 Hz tới 599.00 Hz |
Tần số khởi động | 0.01 Hz tới 599.00 Hz |
Chế độ cài đặt tần số | Cài đặt bảng điều khiển kỹ thuật số, tham chiếu analog: AI1/AI2, cài đặt HDI xung đầu cuối; tham chiếu Simple PLC, tham chiếu multiple PLC, cài đặt truyền thông bộ điều khiển máy chủ, tham chiếu điều khiển PID và cài đặt truyền thông giao tiếp fieldbus |
Thời gian tăng/giảm tốc | 0,1 đến 6000,0 (đơn vị: 0,1 giây) |
Khả năng phanh động | Bộ phanh tích hợp cho toàn bộ dòng MV810, tốc độ phanh 0,0 đến 100,0% |
Khả năng hãm DC | Tần số khởi động: 0,00 Hz đến 599,00 Hz; thời gian phanh: 0,1 giây đến 50,0 giây Dòng hãm: 0% đến 100%, theo dòng định mức danh nghĩa của biến tần |
Chức năng bảo vệ | |
Tham khảo phần bảo vệ lỗi để biết chi tiết. | |
Khác | |
Độ hiệu quả | ≧ 93% (7,5 kW trở xuống); ≧ 95% (15 kW trở xuống) |
Lắp đặt | Treo tường: Gắn theo chiều thẳng đứng trên một giá kê vững chắc trong nhà, có không gian ít nhất 100 mm cho cửa hút gió và cửa thoát khí, và khoảng trống ít nhất 10 mm cho cả bên trái và bên phải (không bao gồm vỏ A/B), làm mát không khí. |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP20 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí |
Môi trường hoạt động | |
Nơi vận hành | Trong nhà tránh xa: Ánh nắng trực tiếp, bụi, khí ga, khí dễ cháy, sương dầu, hơi nước, nhỏ giọt hoặc muối |
Độ cao | 1000 m: không yêu cầu giảm công suất; 1000 m < độ cao < 3000 m: giảm 1% cho mỗi 100 m tăng thêm; độ cao tối đa: 3000 m |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Chịu đựng được trong môi trường nhiệt độ từ 10℃ đến +50℃, nhiệt độ không khí thay đổi < 0.5℃/phút (yêu cầu giảm công suất nếu nhiệt độ môi trường trên 40℃) |
Độ ẩm | 5% đến 95% RH, không ngưng tụ, không mưa, tuyết và mưa đá, bức xạ mặt trời < 700 W/m2, áp suất không khí 70 đến 106 kPa |
Độ ồn | Rung động hình sin: 2 đến 9 Hz, độ dịch chuyển 1,5 mm; 9 đến 200 Hz, 5,9 m/s2 (0,6 g) |
Nhiệt độ bảo quản | 30℃ đến +70℃, nhiệt độ không khí thay đổi < 1℃/phút. Tối đa 60℃ để lưu trữ trong thời gian dài, chỉ từ 60℃ đến 70℃ khi lưu trữ trong thời gian ngắn |
Trụ sở chính:
- Địa chỉ : Số nhà 4C, Ngõ 91, Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (+84)24 3233 6213
- Email : letuv@letuv.com.vn
Văn phòng giao dịch
- Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà RCC số 33 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (+84)24 3233 6213
- Email : letuv@letuv.com.vn
Văn phòng đại diện
- Địa chỉ : Tầng 4, Vũng Tàu Plaza, 207 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu.
- Điện thoại : (+84)24 3233 6213
- Email : letuv@letuv.com.vn
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
FANPAGE
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Đăng ký để nhận tin tức về sản phẩm và giải pháp mới nhất từ LETUV
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.